ATBSO of ACT

ACT Tenpin Bowling Seniors Organisation

Events and Latest Scores

Current Date   Thursday July 16, 2026
Upcoming Tournaments
Tournament:July Singles
Venue:Gosford Bowl
Games:8
Cost:$85.00
SaturdayThis Weekend
Date:Saturday 18 July 2026
Check-in:12:30 PM
Start:01:00 PM

Tournament:August Singles
Venue:Gosford Bowl
Games:8
Cost:$85.00
SundayThis Weekend
Date:Sunday 19 July 2026
Check-in:08:30 AM
Start:09:00 AM
Entries must be received by the Tournament Director
by email
July Singles - 18 Jul 2026 - 13:00:00
# First Name Last Name HCP
1LeeAuld0
2JanetBaker0
3AllieBrophy67
4DanBrophy22
5JennyBurton-Douglas0
6AndrewCampbell0
7DanielCarmody0
8AngusCruickshank49
9RobbieDouglas0
10AlanDyer66
11BradElliss0
12TinaHohmuth0
13TanyaHoward54
14MickKennedy50
15IreneLim41
16CorrinaLogan0
17PaulLogan0
18PhilMarshall7
19RobertMason0
20DamianMcFarlane9
21KarenMedson0
22JackieQuirke0
23ShaelynQuirke46
24SteveRitchie0
25JenniRush0
26MartinSammut38
27EllinorSayer63
28JessicaSayer49
29GayleShoesmith28
30CraigSproule11
31LindaStaples42
32MarkTapper35
33SteveWilliams36
34AlbinZagar0
June Singles
Sun 28 June 2026
Restricted Combined (26)
Position Last Name First Name Hcap Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Game 7 Game 8 Games Total Average HCP Total HCP Average
1 Baker Janet 39 172 198 192 190 180 223 149 182 8 1486 185 1798 224
2 Douglas Robbie 27 199 168 164 259 171 172 179 247 8 1559 194 1775 221
3 Auld Lee 53 169 173 180 149 169 150 168 183 8 1341 167 1765 220
4 Brophy Dan 40 171 202 148 176 178 212 189 157 8 1433 179 1753 219
5 Mason Robert 22 178 225 253 171 177 143 204 222 8 1573 196 1749 218
6 Sayer Jessica 68 156 135 114 172 162 187 140 131 8 1197 149 1741 217
7 Staples Linda 60 155 191 163 152 153 159 138 129 8 1240 155 1720 215
8 Quirke Jackie 45 177 204 179 137 165 174 149 138 8 1323 165 1683 210
9 Burton-Douglas Jenny 35 178 156 138 244 176 177 161 167 8 1397 174 1677 209
10 Rush Jenni 45 168 133 167 234 175 149 135 155 8 1316 164 1676 209
11 Ritchie Steve 34 168 194 186 130 167 192 182 174 8 1393 174 1665 208
12 Campbell Andrew 20 189 235 191 172 212 156 216 126 8 1497 187 1657 207
13 Quirke Shaelyn 63 157 149 138 131 127 162 131 155 8 1150 143 1654 206
14 Brophy Allie 84 127 142 123 100 102 136 154 91 8 975 121 1647 205
15 Medson Karen 45 157 206 138 156 200 120 140 157 8 1274 159 1634 204
16 Logan Paul 38 151 197 187 160 167 138 150 159 8 1309 163 1613 201
17 Howard Tanya 70 130 100 155 147 128 123 110 159 8 1052 131 1612 201
18 Tapper Mark 46 145 137 150 161 165 170 156 159 8 1243 155 1611 201
19 Sayer Ellinor 80 109 114 105 108 159 138 121 110 8 964 120 1604 200
20 Logan Corrina 46 149 132 156 137 172 158 158 167 8 1229 153 1597 199
21 Harris Craig 63 156 124 157 135 109 133 139 138 8 1091 136 1595 199
22 Cruickshank Angus 66 125 119 123 154 152 130 138 123 8 1064 133 1592 199
23 Zagar Albin 11 157 182 158 244 200 163 205 162 8 1471 183 1559 194
24 Elliss Brad 16 196 167 199 160 136 164 140 159 8 1321 165 1449 181
25 Carmody Daniel 14 - - 209 213 209 182 179 207 6 1199 199 1283 213
26 Miller Natalie 36 - - 160 168 169 180 180 161 6 1018 169 1234 205
May Singles
Sat 27 June 2026
Restricted Combined (29)
Position Last Name First Name Hcap Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Game 7 Game 8 Games Total Average HCP Total HCP Average
1 Douglas Robbie 27 204 203 203 162 213 190 207 181 8 1563 195 1779 222
2 Burton-Douglas Jenny 35 175 179 201 180 243 168 127 187 8 1460 182 1740 217
3 Brophy Allie 85 166 110 176 121 127 118 121 116 8 1055 131 1735 216
4 Baker Janet 39 167 188 212 158 205 144 163 179 8 1416 177 1728 216
5 Auld Lee 54 160 180 171 171 148 143 160 162 8 1295 161 1727 215
6 Medson Karen 45 193 179 156 132 180 174 168 181 8 1363 170 1723 215
7 Sayer Jessica 68 177 133 125 138 162 148 109 170 8 1162 145 1706 213
8 Quirke Jackie 44 186 169 148 181 181 159 142 167 8 1333 166 1685 210
9 Campbell Andrew 20 156 165 225 198 191 211 172 206 8 1524 190 1684 210
10 Kellett Doug 41 159 194 168 169 188 163 158 148 8 1347 168 1675 209
11 Mason Robert 22 171 201 194 201 167 164 226 161 8 1485 185 1661 207
12 Howard Tanya 69 137 138 146 135 125 119 146 158 8 1104 138 1656 207
12 Staples Linda 60 152 140 145 148 152 132 161 146 8 1176 147 1656 207
14 Brophy Dan 39 124 171 186 166 159 200 187 149 8 1342 167 1654 206
15 Hohmuth Tina 47 160 144 207 107 117 196 157 188 8 1276 159 1652 206
16 Sayer Ellinor 80 115 115 135 149 105 110 130 143 8 1002 125 1642 205
17 Quirke Shaelyn 60 171 171 135 147 143 146 135 112 8 1160 145 1640 205
18 Tapper Mark 34 172 149 161 191 160 155 203 157 8 1348 168 1620 202
19 Miller Natalie 34 183 180 138 159 178 167 187 151 8 1343 167 1615 201
20 Logan Paul 37 168 123 149 179 172 180 177 169 8 1317 164 1613 201
21 Harris Craig 49 121 156 121 153 165 173 156 155 8 1200 150 1592 199
22 Cruickshank Angus 65 117 130 147 120 139 118 160 136 8 1067 133 1587 198
23 Logan Corrina 45 172 157 149 157 140 150 167 133 8 1225 153 1585 198
24 Rush Jenni 44 157 155 128 149 156 165 158 163 8 1231 153 1583 197
24 Ritchie Steve 32 170 195 168 158 169 126 190 151 8 1327 165 1583 197
26 Zagar Albin 9 195 190 183 203 182 160 207 180 8 1500 187 1572 196
27 Elliss Brad 13 183 165 172 180 225 166 171 174 8 1436 179 1540 192
28 Kellett Kath 47 131 149 132 169 140 123 166 143 8 1153 144 1529 191
29 Carmody Daniel 11 185 246 150 183 181 147 158 163 8 1413 176 1501 187
TEAM TRIALS
Sat 14 March 2026
Open Men (8)
Position Last Name First Name Hcap Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Game 7 Game 8 Game 9 Game 10 Game 11 Game 12 Game 13 Game 14 Game 15 Game 16 Games Total Average HCP Total HCP Average
1 Carmody Daniel 0 268 162 180 207 210 235 203 267 269 179 246 225 190 194 269 195 16 3499 218 3499 218
2 Elliss Brad 0 208 221 222 235 195 204 278 169 174 244 174 177 221 213 217 226 16 3378 211 3378 211
3 Zagar Albin 0 201 205 255 246 210 184 194 227 201 225 236 221 204 167 208 193 16 3377 211 3377 211
4 Marshall Phil 0 182 192 189 203 214 165 166 215 174 196 213 234 195 198 218 177 16 3131 195 3131 195
5 Sproule Craig 0 191 214 238 179 219 173 165 185 213 193 218 201 165 182 205 177 16 3118 194 3118 194
6 Campbell Andrew 0 206 212 188 192 179 213 223 162 199 201 235 215 205 153 158 163 16 3104 194 3104 194
7 Douglas Robbie 0 190 212 200 222 198 156 217 175 145 166 224 190 190 168 166 135 16 2954 184 2954 184
8 Mason Robert 0 211 160 211 175 171 235 191 173 159 187 202 176 192 132 149 177 16 2901 181 2901 181
Open Ladies (6)
Position Last Name First Name Hcap Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Game 7 Game 8 Game 9 Game 10 Game 11 Game 12 Game 13 Game 14 Game 15 Game 16 Games Total Average HCP Total HCP Average
1 Shoesmith Gayle 0 182 228 159 163 185 222 165 174 224 222 178 149 173 190 183 167 16 2964 185 2964 185
2 Baker Janet 0 191 173 204 191 164 156 201 124 177 136 195 169 191 235 200 191 16 2898 181 2898 181
3 Burton-Douglas Jenny 0 200 166 184 189 156 173 173 170 183 198 201 181 191 193 185 119 16 2862 178 2862 178
4 Auld Lee 0 211 159 188 198 190 167 203 175 203 155 155 139 153 153 126 174 16 2749 171 2749 171
5 Medson Karen 0 152 123 139 135 155 171 150 188 189 233 163 173 187 164 184 180 16 2686 167 2686 167
6 Hohmuth Tina 0 210 177 167 189 168 176 129 159 117 147 176 154 160 159 154 201 16 2643 165 2643 165
Classic Men (4)
Position Last Name First Name Hcap Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Game 7 Game 8 Game 9 Game 10 Game 11 Game 12 Game 13 Game 14 Game 15 Game 16 Games Total Average HCP Total HCP Average
1 McFarlane Damian 0 212 160 167 159 183 173 186 205 194 244 189 246 185 211 177 234 16 3125 195 3125 195
2 Ritchie Steve 0 160 159 168 211 138 186 174 187 178 155 180 179 177 217 159 201 16 2829 176 2829 176
3 Logan Paul 0 168 172 196 181 140 180 194 145 171 200 144 191 169 171 191 185 16 2798 174 2798 174
4 Brophy Dan 0 139 170 176 169 145 152 183 151 170 146 213 158 171 158 135 196 16 2632 164 2632 164
Classic Ladies (2)
Position Last Name First Name Hcap Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Game 7 Game 8 Game 9 Game 10 Game 11 Game 12 Game 13 Game 14 Game 15 Game 16 Games Total Average HCP Total HCP Average
1 Rush Jenni 0 128 192 141 172 163 147 192 191 190 145 176 157 166 171 169 142 16 2642 165 2642 165
2 Logan Corrina 0 136 168 135 150 173 146 163 148 168 174 203 190 160 170 160 171 16 2615 163 2615 163
Restricted Men (7)
Position Last Name First Name Hcap Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Game 7 Game 8 Game 9 Game 10 Game 11 Game 12 Game 13 Game 14 Game 15 Game 16 Games Total Average HCP Total HCP Average
1 Dyer Alan 61 128 168 124 171 135 183 144 160 143 123 140 158 189 167 153 164 16 2450 153 3426 214
2 Sammut Martin 30 191 148 151 215 156 166 163 212 162 208 179 145 173 143 179 178 16 2769 173 3249 203
3 Harney Barry 25 188 175 183 166 192 146 167 179 201 121 214 148 148 179 194 135 16 2736 171 3136 196
4 Williams Steve 23 157 144 178 157 163 176 149 170 143 175 180 153 215 179 201 127 16 2667 166 3035 189
5 Cruickshank Angus 46 162 124 183 147 152 97 148 135 135 155 147 139 126 160 150 128 16 2288 143 3024 189
6 Kennedy Mick 31 171 180 154 193 130 144 221 151 118 127 131 189 156 134 182 126 16 2507 156 3003 187
7 Makins Richard 30 169 134 162 165 138 159 140 159 158 135 126 199 142 169 - - 14 2155 153 2575 183
Restricted Ladies (5)
Position Last Name First Name Hcap Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Game 7 Game 8 Game 9 Game 10 Game 11 Game 12 Game 13 Game 14 Game 15 Game 16 Games Total Average HCP Total HCP Average
1 Sayer Ellinor 64 155 138 135 116 136 162 147 144 151 124 117 138 152 114 151 145 16 2225 139 3249 203
2 Staples Linda 44 136 131 176 181 163 133 160 147 139 144 158 166 170 131 179 210 16 2524 157 3228 201
3 Hogan Toni 55 130 135 145 166 128 118 116 171 167 134 159 135 133 158 173 124 16 2292 143 3172 198
4 Lim Irene 32 166 159 125 186 153 181 180 167 135 153 217 177 168 172 172 148 16 2659 166 3171 198
5 Brophy Allie 68 144 140 131 136 126 104 104 111 126 130 114 131 125 149 126 143 16 2040 127 3128 195
FEBRUARY SINGLES
Sun 01 February 2026
Open Men (12)
Position Last Name First Name Hcap Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Game 7 Game 8 Games Total Average HCP Total HCP Average
1 Marshall Phil 0 234 139 221 178 230 190 201 246 8 1639 204 1639 204
2 Carmody Daniel 0 189 216 204 213 234 215 181 171 8 1623 202 1623 202
3 Mason Robert 0 204 160 170 229 217 180 215 228 8 1603 200 1603 200
4 McFarlane Damian 0 179 203 248 267 192 181 167 163 8 1600 200 1600 200
5 Elliss Brad 0 182 212 202 226 197 178 213 179 8 1589 198 1589 198
6 Sproule Craig 0 167 179 200 209 212 217 207 178 8 1569 196 1569 196
7 Shoesmith Graham 0 179 138 193 194 194 247 192 212 8 1549 193 1549 193
8 Zagar Albin 0 169 181 149 227 192 196 186 224 8 1524 190 1524 190
9 Elliss Kurtis 0 164 247 179 169 178 160 203 189 8 1489 186 1489 186
10 Logan Paul 0 205 183 184 161 186 224 144 172 8 1459 182 1459 182
11 Douglas Robbie 0 142 170 178 183 186 181 214 151 8 1405 175 1405 175
12 Ritchie Steve 0 192 174 193 190 156 172 142 154 8 1373 171 1373 171
Open Ladies (9)
Position Last Name First Name Hcap Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Game 7 Game 8 Games Total Average HCP Total HCP Average
1 Shoesmith Gayle 0 156 190 214 200 168 181 202 143 8 1454 181 1454 181
2 Burton-Douglas Jenny 0 162 199 192 190 150 177 205 144 8 1419 177 1419 177
3 Baker Janet 0 174 170 170 169 168 200 169 176 8 1396 174 1396 174
4 Staier Debbie 0 175 171 198 196 171 166 155 121 8 1353 169 1353 169
5 Quirke Jackie 0 156 191 193 151 156 138 167 193 8 1345 168 1345 168
6 Rush Jenni 0 166 168 150 191 167 169 194 136 8 1341 167 1341 167
7 Auld Lee 0 172 170 129 133 198 161 166 169 8 1298 162 1298 162
8 Medson Karen 0 169 135 199 127 147 171 168 140 8 1256 157 1256 157
9 Hohmuth Tina 0 161 185 151 159 139 143 154 160 8 1252 156 1252 156
Restricted Men (7)
Position Last Name First Name Hcap Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Game 7 Game 8 Games Total Average HCP Total HCP Average
1 Dyer Alan 61 144 172 145 153 162 167 125 130 8 1198 149 1686 210
2 Harney Barry 26 187 183 189 169 170 154 200 175 8 1427 178 1635 204
3 Brophy Dan 18 172 148 203 152 192 231 213 166 8 1477 184 1621 202
4 Cruickshank Angus 45 147 150 160 168 163 172 137 147 8 1244 155 1604 200
5 Abram Keith 27 150 165 174 176 184 167 164 185 8 1365 170 1581 197
6 Piper Keith 54 151 139 147 144 138 127 171 125 8 1142 142 1574 196
7 Makins Richard 28 127 170 147 143 136 151 130 164 8 1168 146 1392 174
Restricted Ladies (12)
Position Last Name First Name Hcap Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Game 7 Game 8 Games Total Average HCP Total HCP Average
1 Staples Linda 44 149 143 160 193 175 142 168 153 8 1283 160 1635 204
2 Sayer Ellinor 65 109 157 122 134 113 138 178 135 8 1086 135 1606 200
3 Cusack Sandra 58 135 131 128 151 133 160 156 146 8 1140 142 1604 200
4 Goodrich Rosetta 59 143 112 147 150 179 132 97 166 8 1126 140 1598 199
5 Dyer Tess 41 215 125 143 135 188 151 144 156 8 1257 157 1585 198
6 Lim Irene 32 143 190 158 136 156 205 171 146 8 1305 163 1561 195
7 Howard Tanya 51 129 145 168 140 177 138 132 116 8 1145 143 1553 194
8 Hogan Toni 54 158 161 132 120 129 162 133 115 8 1110 138 1542 192
9 Sayer Jessica 49 101 118 177 168 161 103 156 153 8 1137 142 1529 191
10 Gulyas Rose 34 191 150 141 193 135 141 130 166 8 1247 155 1519 189
11 Logan Corrina 25 158 203 171 178 132 170 130 145 8 1287 160 1487 185
12 Brophy Allie 65 145 112 116 102 90 141 144 83 8 933 116 1453 181
TWO DAY SINGLES
Sat 13 December 2025
Open Men (15)
Position Last Name First Name Hcap Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Game 7 Game 8 Game 9 Game 10 Game 11 Game 12 Game 13 Game 14 Game 15 Game 16 Games Total Average HCP Total HCP Average
1 Annetts Kyle 0 183 235 213 208 225 227 226 218 247 245 278 245 206 256 234 245 16 3691 230 3691 230
2 Mason Nathaniel 0 201 244 179 258 241 233 191 202 236 227 183 247 206 228 234 186 16 3496 218 3496 218
3 Elliss Kurtis 0 244 194 224 209 191 162 192 169 183 233 226 246 197 279 224 263 16 3436 214 3436 214
4 Marshall Phil 0 154 193 227 247 143 194 224 247 245 182 269 202 246 217 195 179 16 3364 210 3364 210
5 Zagar Albin 0 247 161 213 225 199 241 190 192 207 236 195 211 184 233 191 194 16 3319 207 3319 207
6 Carmody Daniel 0 215 187 203 245 185 188 247 192 214 156 224 238 179 181 203 213 16 3270 204 3270 204
7 Campbell Andrew 0 218 170 180 192 257 195 211 213 210 209 219 172 211 226 175 209 16 3267 204 3267 204
8 Mason Robert 0 221 219 223 216 191 185 184 179 177 203 198 253 216 204 199 193 16 3261 203 3261 203
9 Elliss Brad 0 174 204 224 213 226 201 204 255 173 209 201 169 246 216 207 138 16 3260 203 3260 203
10 McFarlane Damian 0 171 200 206 172 183 255 174 223 223 189 199 223 264 168 190 219 16 3259 203 3259 203
11 Mungovan Ian 0 210 228 243 220 207 257 255 158 152 202 203 221 145 193 184 150 16 3228 201 3228 201
12 Sproule Craig 0 182 161 256 171 164 242 189 244 236 248 188 246 180 183 169 167 16 3226 201 3226 201
13 Douglas Robbie 0 170 205 214 190 168 195 211 233 211 176 172 146 233 210 170 190 16 3094 193 3094 193
14 Sproule Haydon 0 146 169 164 221 148 225 210 225 171 157 200 175 178 192 205 203 16 2989 186 2989 186
15 Logan Paul 0 183 193 135 180 147 137 211 175 149 141 148 160 171 150 169 161 16 2610 163 2610 163
Restricted Men (7)
Position Last Name First Name Hcap Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Game 7 Game 8 Game 9 Game 10 Game 11 Game 12 Game 13 Game 14 Game 15 Game 16 Games Total Average HCP Total HCP Average
1 Cruickshank Angus 45 160 168 165 148 186 176 136 142 166 181 188 188 133 140 153 136 16 2566 160 3286 205
2 Brophy Dan 20 179 134 206 183 214 176 147 211 195 173 162 208 179 191 186 191 16 2935 183 3255 203
3 Dyer Alan 62 119 88 134 187 175 159 120 132 152 118 137 143 115 149 145 128 16 2201 137 3193 199
4 Piper Keith 54 128 140 108 156 171 126 149 158 145 146 119 158 128 139 159 155 16 2285 142 3149 196
5 Sammut Martin 30 146 157 206 174 160 156 166 148 136 198 180 176 179 140 193 131 16 2646 165 3126 195
6 Abram Keith 25 136 150 155 195 162 202 213 164 138 149 165 162 135 138 166 180 16 2610 163 3010 188
7 Makins Richard 26 184 144 117 146 122 104 145 124 - - - - - - - - 8 1086 135 1294 161
Restricted Ladies (14)
Position Last Name First Name Hcap Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Game 7 Game 8 Game 9 Game 10 Game 11 Game 12 Game 13 Game 14 Game 15 Game 16 Games Total Average HCP Total HCP Average
1 Ockerby Sam 41 152 160 165 224 165 164 203 159 157 170 202 148 177 156 172 154 16 2728 170 3384 211
2 Lim Irene 33 155 148 158 148 184 194 179 186 163 162 179 222 170 179 157 202 16 2786 174 3314 207
3 Rush Jenni 28 169 183 172 209 179 163 224 147 135 174 170 202 191 179 177 171 16 2845 177 3293 205
4 Sayer Ellinor 67 137 109 133 148 164 128 127 149 157 133 124 169 132 113 150 145 16 2218 138 3290 205
5 Howard Tanya 57 97 150 132 135 153 154 144 157 183 141 165 158 139 179 121 145 16 2353 147 3265 204
6 Burton-Douglas Jenny 17 188 172 176 174 223 188 190 194 205 155 164 230 190 194 173 166 16 2982 186 3254 203
7 Logan Corrina 27 119 213 165 163 187 158 185 194 213 183 138 165 190 172 192 174 16 2811 175 3243 202
8 Staier Debbie 32 163 187 151 151 177 171 174 114 192 186 182 174 169 179 182 168 16 2720 170 3232 202
9 Davies Annika 16 212 205 176 145 151 162 205 201 181 163 179 222 181 170 200 182 16 2935 183 3191 199
10 Miller Natalie 18 199 188 142 187 188 158 185 143 172 211 166 188 157 195 226 169 16 2874 179 3162 197
11 Staples Linda 45 158 133 147 197 134 159 147 134 153 141 158 155 180 144 175 121 16 2436 152 3156 197
12 Medson Karen 29 159 173 168 210 147 180 149 157 180 174 201 178 140 138 156 146 16 2656 166 3120 195
13 Sayer Jessica 48 136 125 129 136 158 138 172 155 125 144 145 178 129 120 167 139 16 2296 143 3064 191
14 Brophy Allie 61 145 131 95 128 95 102 171 112 97 112 113 139 165 141 106 110 16 1962 122 2938 183
AGM SINGLES
Sun 16 November 2025
Open Men (12)
Position Last Name First Name Hcap Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Games Total Average HCP Total HCP Average
1 Annetts Kyle 0 227 250 278 227 226 270 6 1478 246 1478 246
2 Carmody Daniel 0 237 171 176 246 213 247 6 1290 215 1290 215
3 Campbell Andrew 0 209 204 228 236 179 221 6 1277 212 1277 212
4 Sproule Craig 0 206 236 213 237 146 139 6 1177 196 1177 196
5 Logan Paul 0 166 197 225 236 186 153 6 1163 193 1163 193
6 McFarlane Damian 3 185 169 201 179 207 193 6 1134 189 1152 192
7 Mason Robert 0 209 183 181 208 194 167 6 1142 190 1142 190
8 Marshall Phil 0 165 164 171 203 187 237 6 1127 187 1127 187
9 Shoesmith Graham 0 160 213 199 176 219 149 6 1116 186 1116 186
10 Douglas Robbie 0 184 190 152 159 192 184 6 1061 176 1061 176
11 Elliss Kurtis 0 141 155 164 165 200 213 6 1038 173 1038 173
12 Ritchie Steve 0 154 168 194 155 169 180 6 1020 170 1020 170
Open Ladies (8)
Position Last Name First Name Hcap Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Games Total Average HCP Total HCP Average
1 Tait Lauren 0 218 147 164 187 276 193 6 1185 197 1185 197
2 Shoesmith Gayle 0 195 214 202 209 185 167 6 1172 195 1172 195
3 Miller Natalie 0 191 161 218 178 207 192 6 1147 191 1147 191
4 Rush Jenni 0 192 170 166 209 161 190 6 1088 181 1088 181
5 Campbell Angy 0 161 202 168 210 160 178 6 1079 179 1079 179
6 Baker Janet 0 207 182 147 169 145 153 6 1003 167 1003 167
7 Burton-Douglas Jenny 0 124 150 162 209 176 170 6 991 165 991 165
8 Hohmuth Tina 0 163 132 210 160 156 163 6 984 164 984 164
Restricted Men (8)
Position Last Name First Name Hcap Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Games Total Average HCP Total HCP Average
1 Harney Barry 25 221 178 193 166 201 171 6 1130 188 1280 213
2 Brophy Dan 25 210 192 179 160 207 158 6 1106 184 1256 209
3 Abram Keith 26 172 163 164 170 204 191 6 1064 177 1220 203
4 Dyer Alan 62 130 112 121 128 158 180 6 829 138 1201 200
5 Piper Keith 54 133 116 149 170 134 155 6 857 142 1181 196
6 Cruickshank Angus 45 139 145 132 161 154 147 6 878 146 1148 191
7 Kelly Noel 33 144 149 141 153 157 179 6 923 153 1121 186
8 Kennedy Mick 37 104 173 152 162 148 156 6 895 149 1117 186
Restricted Ladies (12)
Position Last Name First Name Hcap Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Games Total Average HCP Total HCP Average
1 Dyer Tess 42 161 157 152 188 183 192 6 1033 172 1285 214
2 Staples Linda 45 167 170 180 143 171 154 6 985 164 1255 209
3 Quirke Jackie 28 176 221 167 185 191 139 6 1079 179 1247 207
4 Quirke Shaelyn 47 192 201 121 159 147 142 6 962 160 1244 207
5 Goodrich Rosetta 63 195 118 128 127 128 163 6 859 143 1237 206
6 Sayer Ellinor 67 130 155 156 139 111 143 6 834 139 1236 206
7 Brophy Allie 65 149 102 131 163 160 123 6 828 138 1218 203
8 Gulyas Rose 36 150 206 181 165 149 126 6 977 162 1193 198
8 Richards Marilyn 61 103 149 122 154 163 136 6 827 137 1193 198
10 Lim Irene 35 170 192 138 179 143 142 6 964 160 1174 195
11 Sayer Jessica 48 164 140 116 172 129 136 6 857 142 1145 190
12 Peisley Lorraine 48 170 123 110 142 138 172 6 855 142 1143 190
OCTOBER SINGLES
Sun 26 October 2025
Open Men (7)
Position Last Name First Name Hcap Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Game 7 Game 8 Games Total Average HCP Total HCP Average
1 Elliss Kurtis 0 199 257 244 202 234 243 248 277 8 1904 238 1904 238
2 Zagar Albin 0 233 235 245 277 226 221 213 214 8 1864 233 1864 233
3 Mason Robert 0 169 164 228 217 223 255 221 220 8 1697 212 1697 212
4 Carmody Daniel 0 206 189 215 188 201 178 203 228 8 1608 201 1608 201
5 Douglas Robbie 0 191 210 158 198 234 244 151 185 8 1571 196 1571 196
6 Sproule Craig 0 214 195 215 203 215 170 163 152 8 1527 190 1527 190
7 Logan Paul 0 163 224 156 156 145 179 192 178 8 1393 174 1393 174
Open Ladies (7)
Position Last Name First Name Hcap Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Game 7 Game 8 Games Total Average HCP Total HCP Average
1 Staier Debbie 32 154 135 133 202 171 158 146 161 8 1260 157 1516 189
2 Miller Natalie 0 182 179 174 190 191 201 203 190 8 1510 188 1510 188
3 Rush Jenni 0 169 194 182 170 204 205 192 190 8 1506 188 1506 188
4 Baker Janet 0 157 191 177 181 196 195 160 212 8 1469 183 1469 183
5 Burton-Douglas Jenny 0 169 163 143 150 189 225 191 195 8 1425 178 1425 178
6 Hohmuth Tina 0 181 189 172 147 170 185 165 171 8 1380 172 1380 172
7 Medson Karen 0 154 154 177 191 160 160 131 177 8 1304 163 1304 163
Restricted Men (6)
Position Last Name First Name Hcap Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Game 7 Game 8 Games Total Average HCP Total HCP Average
1 Makins Richard 26 169 149 216 174 138 210 180 211 8 1447 180 1655 206
2 Brophy Dan 30 169 153 180 211 169 167 169 162 8 1380 172 1620 202
3 Harney Barry 26 172 175 161 191 172 174 155 191 8 1391 173 1599 199
4 Abram Keith 31 154 179 136 144 139 179 164 178 8 1273 159 1521 190
5 Cruickshank Angus 43 141 171 151 146 133 145 128 154 8 1169 146 1513 189
6 Dyer Alan 54 95 140 153 126 111 121 144 156 8 1046 130 1478 184
Restricted Ladies (13)
Position Last Name First Name Hcap Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Game 7 Game 8 Games Total Average HCP Total HCP Average
1 Ockerby Sam 46 202 157 161 184 192 169 160 136 8 1361 170 1729 216
2 Sayer Ellinor 70 112 105 136 140 120 193 101 176 8 1083 135 1643 205
3 Staples Linda 51 151 135 153 167 147 135 170 171 8 1229 153 1637 204
4 Richards Marilyn 70 96 141 142 144 110 167 140 120 8 1060 132 1620 202
4 Brophy Allie 75 104 103 139 142 127 129 137 139 8 1020 127 1620 202
6 Dyer Tess 38 158 202 142 168 169 133 175 151 8 1298 162 1602 200
7 Sayer Jessica 47 153 146 147 193 149 149 131 149 8 1217 152 1593 199
8 Morris Emily 36 132 149 166 169 171 179 161 169 8 1296 162 1584 198
9 Peisley Lorraine 45 125 112 188 182 132 142 158 143 8 1182 147 1542 192
10 Goodrich Rosetta 58 119 180 109 99 180 123 118 140 8 1068 133 1532 191
11 Cusack Sandra 54 124 161 142 132 126 145 132 136 8 1098 137 1530 191
12 Howard Tanya 55 110 158 127 141 160 112 104 176 8 1088 136 1528 191
13 Butters Kerry 51 100 159 159 127 130 165 147 123 8 1110 138 1518 189
SEPTEMBER SINGLES
Sun 28 September 2025
Open Men (12)
Position Last Name First Name Hcap Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Game 7 Game 8 Games Total Average HCP Total HCP Average
1 Elliss Kurtis 0 213 258 195 233 223 198 218 245 8 1783 222 1783 222
2 Elliss Brad 0 247 279 226 180 217 187 192 167 8 1695 211 1695 211
3 Zagar Albin 0 211 181 268 216 193 180 207 233 8 1689 211 1689 211
4 Carmody Daniel 0 222 257 218 235 179 133 236 170 8 1650 206 1650 206
5 Douglas Robbie 0 191 218 226 225 191 171 171 210 8 1603 200 1603 200
6 Marshall Phil 0 160 200 171 159 235 258 180 237 8 1600 200 1600 200
7 Sproule Craig 0 184 207 153 246 229 190 193 197 8 1599 199 1599 199
8 Campbell Andrew 0 217 214 189 214 156 199 171 233 8 1593 199 1593 199
9 Mason Robert 0 180 194 197 234 211 171 205 181 8 1573 196 1573 196
10 McFarlane Damian 0 209 173 189 168 179 234 163 188 8 1503 187 1503 187
11 Logan Paul 0 161 168 145 178 191 209 179 223 8 1454 181 1454 181
