Events and Latest Scores
Current Date
Thursday April 16, 2026
Tournament Results: March 14, 2026
Next Tournament
Open Mens Division
| Position | Last Name | First Name | Hcap | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 | Game 8 | Game 9 | Game 10 | Game 11 | Game 12 | Game 13 | Game 14 | Game 15 | Game 16 | Games | Total | Average | HCP Total | HCP Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmody | Daniel | 0 | 268 | 162 | 180 | 207 | 210 | 235 | 203 | 267 | 269 | 179 | 246 | 225 | 190 | 194 | 269 | 195 | 16 | 3499 | 218 | 3499 | 218 |
| 2 | Elliss | Brad | 0 | 208 | 221 | 222 | 235 | 195 | 204 | 278 | 169 | 174 | 244 | 174 | 177 | 221 | 213 | 217 | 226 | 16 | 3378 | 211 | 3378 | 211 |
| 3 | Zagar | Albin | 0 | 201 | 205 | 255 | 246 | 210 | 184 | 194 | 227 | 201 | 225 | 236 | 221 | 204 | 167 | 208 | 193 | 16 | 3377 | 211 | 3377 | 211 |
| 4 | Marshall | Phil | 0 | 182 | 192 | 189 | 203 | 214 | 165 | 166 | 215 | 174 | 196 | 213 | 234 | 195 | 198 | 218 | 177 | 16 | 3131 | 195 | 3131 | 195 |
| 5 | Sproule | Craig | 0 | 191 | 214 | 238 | 179 | 219 | 173 | 165 | 185 | 213 | 193 | 218 | 201 | 165 | 182 | 205 | 177 | 16 | 3118 | 194 | 3118 | 194 |
| 6 | Campbell | Andrew | 0 | 206 | 212 | 188 | 192 | 179 | 213 | 223 | 162 | 199 | 201 | 235 | 215 | 205 | 153 | 158 | 163 | 16 | 3104 | 194 | 3104 | 194 |
| 7 | Douglas | Robbie | 0 | 190 | 212 | 200 | 222 | 198 | 156 | 217 | 175 | 145 | 166 | 224 | 190 | 190 | 168 | 166 | 135 | 16 | 2954 | 184 | 2954 | 184 |
| 8 | Mason | Robert | 0 | 211 | 160 | 211 | 175 | 171 | 235 | 191 | 173 | 159 | 187 | 202 | 176 | 192 | 132 | 149 | 177 | 16 | 2901 | 181 | 2901 | 181 |
Open Ladies Division
| Position | Last Name | First Name | Hcap | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 | Game 8 | Game 9 | Game 10 | Game 11 | Game 12 | Game 13 | Game 14 | Game 15 | Game 16 | Games | Total | Average | HCP Total | HCP Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shoesmith | Gayle | 0 | 182 | 228 | 159 | 163 | 185 | 222 | 165 | 174 | 224 | 222 | 178 | 149 | 173 | 190 | 183 | 167 | 16 | 2964 | 185 | 2964 | 185 |
| 2 | Baker | Janet | 0 | 191 | 173 | 204 | 191 | 164 | 156 | 201 | 124 | 177 | 136 | 195 | 169 | 191 | 235 | 200 | 191 | 16 | 2898 | 181 | 2898 | 181 |
| 3 | Burton-Douglas | Jenny | 0 | 200 | 166 | 184 | 189 | 156 | 173 | 173 | 170 | 183 | 198 | 201 | 181 | 191 | 193 | 185 | 119 | 16 | 2862 | 178 | 2862 | 178 |
| 4 | Auld | Lee | 0 | 211 | 159 | 188 | 198 | 190 | 167 | 203 | 175 | 203 | 155 | 155 | 139 | 153 | 153 | 126 | 174 | 16 | 2749 | 171 | 2749 | 171 |
| 5 | Medson | Karen | 0 | 152 | 123 | 139 | 135 | 155 | 171 | 150 | 188 | 189 | 233 | 163 | 173 | 187 | 164 | 184 | 180 | 16 | 2686 | 167 | 2686 | 167 |
| 6 | Hohmuth | Tina | 0 | 210 | 177 | 167 | 189 | 168 | 176 | 129 | 159 | 117 | 147 | 176 | 154 | 160 | 159 | 154 | 201 | 16 | 2643 | 165 | 2643 | 165 |
Classic Division
| Position | Last Name | First Name | Hcap | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 | Game 8 | Game 9 | Game 10 | Game 11 | Game 12 | Game 13 | Game 14 | Game 15 | Game 16 | Games | Total | Average | HCP Total | HCP Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McFarlane | Damian | 0 | 212 | 160 | 167 | 159 | 183 | 173 | 186 | 205 | 194 | 244 | 189 | 246 | 185 | 211 | 177 | 234 | 16 | 3125 | 195 | 3125 | 195 |
| 2 | Ritchie | Steve | 0 | 160 | 159 | 168 | 211 | 138 | 186 | 174 | 187 | 178 | 155 | 180 | 179 | 177 | 217 | 159 | 201 | 16 | 2829 | 176 | 2829 | 176 |
| 3 | Logan | Paul | 0 | 168 | 172 | 196 | 181 | 140 | 180 | 194 | 145 | 171 | 200 | 144 | 191 | 169 | 171 | 191 | 185 | 16 | 2798 | 174 | 2798 | 174 |
| 4 | Rush | Jenni | 0 | 128 | 192 | 141 | 172 | 163 | 147 | 192 | 191 | 190 | 145 | 176 | 157 | 166 | 171 | 169 | 142 | 16 | 2642 | 165 | 2642 | 165 |
| 5 | Brophy | Dan | 0 | 139 | 170 | 176 | 169 | 145 | 152 | 183 | 151 | 170 | 146 | 213 | 158 | 171 | 158 | 135 | 196 | 16 | 2632 | 164 | 2632 | 164 |
| 6 | Logan | Corrina | 0 | 136 | 168 | 135 | 150 | 173 | 146 | 163 | 148 | 168 | 174 | 203 | 190 | 160 | 170 | 160 | 171 | 16 | 2615 | 163 | 2615 | 163 |
Graded Mens Division
| Position | Last Name | First Name | Hcap | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 | Game 8 | Game 9 | Game 10 | Game 11 | Game 12 | Game 13 | Game 14 | Game 15 | Game 16 | Games | Total | Average | HCP Total | HCP Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dyer | Alan | 61 | 128 | 168 | 124 | 171 | 135 | 183 | 144 | 160 | 143 | 123 | 140 | 158 | 189 | 167 | 153 | 164 | 16 | 2450 | 153 | 3426 | 214 |
| 2 | Sammut | Martin | 30 | 191 | 148 | 151 | 215 | 156 | 166 | 163 | 212 | 162 | 208 | 179 | 145 | 173 | 143 | 179 | 178 | 16 | 2769 | 173 | 3249 | 203 |
| 3 | Harney | Barry | 25 | 188 | 175 | 183 | 166 | 192 | 146 | 167 | 179 | 201 | 121 | 214 | 148 | 148 | 179 | 194 | 135 | 16 | 2736 | 171 | 3136 | 196 |
| 4 | Williams | Steve | 23 | 157 | 144 | 178 | 157 | 163 | 176 | 149 | 170 | 143 | 175 | 180 | 153 | 215 | 179 | 201 | 127 | 16 | 2667 | 166 | 3035 | 189 |
| 5 | Cruickshank | Angus | 46 | 162 | 124 | 183 | 147 | 152 | 97 | 148 | 135 | 135 | 155 | 147 | 139 | 126 | 160 | 150 | 128 | 16 | 2288 | 143 | 3024 | 189 |
| 6 | Kennedy | Mick | 31 | 171 | 180 | 154 | 193 | 130 | 144 | 221 | 151 | 118 | 127 | 131 | 189 | 156 | 134 | 182 | 126 | 16 | 2507 | 156 | 3003 | 187 |
| 7 | Makins | Richard | 30 | 169 | 134 | 162 | 165 | 138 | 159 | 140 | 159 | 158 | 135 | 126 | 199 | 142 | 169 | - | - | 14 | 2155 | 153 | 2575 | 183 |
Graded Ladies Division
| Position | Last Name | First Name | Hcap | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 | Game 8 | Game 9 | Game 10 | Game 11 | Game 12 | Game 13 | Game 14 | Game 15 | Game 16 | Games | Total | Average | HCP Total | HCP Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayer | Ellinor | 64 | 155 | 138 | 135 | 116 | 136 | 162 | 147 | 144 | 151 | 124 | 117 | 138 | 152 | 114 | 151 | 145 | 16 | 2225 | 139 | 3249 | 203 |
| 2 | Staples | Linda | 44 | 136 | 131 | 176 | 181 | 163 | 133 | 160 | 147 | 139 | 144 | 158 | 166 | 170 | 131 | 179 | 210 | 16 | 2524 | 157 | 3228 | 201 |
| 3 | Hogan | Toni | 55 | 130 | 135 | 145 | 166 | 128 | 118 | 116 | 171 | 167 | 134 | 159 | 135 | 133 | 158 | 173 | 124 | 16 | 2292 | 143 | 3172 | 198 |
| 4 | Lim | Irene | 32 | 166 | 159 | 125 | 186 | 153 | 181 | 180 | 167 | 135 | 153 | 217 | 177 | 168 | 172 | 172 | 148 | 16 | 2659 | 166 | 3171 | 198 |
| 5 | Brophy | Allie | 68 | 144 | 140 | 131 | 136 | 126 | 104 | 104 | 111 | 126 | 130 | 114 | 131 | 125 | 149 | 126 | 143 | 16 | 2040 | 127 | 3128 | 195 |
2025 Tournament Calendar
| Date | Name | Games |
|---|---|---|
| No data found | ||
Fundraising Dates and Venue
| Date | Location | Type | Day |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | Gungahlin bunnings | BBQ | Saturday |
| 2026-06-28 | Gungahlin | BBQ | Sunday |