Events and Latest Scores
Current Date Sunday May 31, 2026
Next Tournament
Tournament:May Singles
Venue:Northern Bowl
Games:8
Cost:$85.00
Date:Saturday June 2026
Check-in:11:30 AM
Start:12:00 PM
May Singles - 27 Jun 2026 - 12:00:00
| # | First Name | Last Name | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee | Auld | 51 |
| 2 | Allie | Brophy | 85 |
| 3 | Dan | Brophy | 39 |
| 4 | Jenny | Burton-Douglas | 35 |
| 5 | Andrew | Campbell | 20 |
| 6 | Daniel | Carmody | 11 |
| 7 | Angus | Cruickshank | 65 |
| 8 | Robbie | Douglas | 27 |
| 9 | Brad | Elliss | 13 |
| 10 | Craig | Harris | 73 |
| 11 | Tanya | Howard | 69 |
| 12 | Corrina | Logan | 44 |
| 13 | Paul | Logan | 37 |
| 14 | Robert | Mason | 21 |
| 15 | Karen | Medson | 45 |
| 16 | Natalie | Miller | 35 |
| 17 | Jackie | Quirke | 44 |
| 18 | Shaelyn | Quirke | 60 |
| 19 | Steve | Ritchie | 32 |
| 20 | Jenni | Rush | 45 |
| 21 | Ellinor | Sayer | 81 |
| 22 | Jessica | Sayer | 68 |
| 23 | Linda | Staples | 60 |
| 24 | Mark | Tapper | 34 |
| 25 | Albin | Zagar | 9 |
June Singles - 28 Jun 2026 - 08:00:00
| # | First Name | Last Name | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee | Auld | 51 |
TEAM TRIALS
Sat 14 March 2026
Open Men (8)
| Position | Last Name | First Name | Hcap | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 | Game 8 | Game 9 | Game 10 | Game 11 | Game 12 | Game 13 | Game 14 | Game 15 | Game 16 | Games | Total | Average | HCP Total | HCP Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmody | Daniel | 0 | 268 | 162 | 180 | 207 | 210 | 235 | 203 | 267 | 269 | 179 | 246 | 225 | 190 | 194 | 269 | 195 | 16 | 3499 | 218 | 3499 | 218 |
| 2 | Elliss | Brad | 0 | 208 | 221 | 222 | 235 | 195 | 204 | 278 | 169 | 174 | 244 | 174 | 177 | 221 | 213 | 217 | 226 | 16 | 3378 | 211 | 3378 | 211 |
| 3 | Zagar | Albin | 0 | 201 | 205 | 255 | 246 | 210 | 184 | 194 | 227 | 201 | 225 | 236 | 221 | 204 | 167 | 208 | 193 | 16 | 3377 | 211 | 3377 | 211 |
| 4 | Marshall | Phil | 0 | 182 | 192 | 189 | 203 | 214 | 165 | 166 | 215 | 174 | 196 | 213 | 234 | 195 | 198 | 218 | 177 | 16 | 3131 | 195 | 3131 | 195 |
| 5 | Sproule | Craig | 0 | 191 | 214 | 238 | 179 | 219 | 173 | 165 | 185 | 213 | 193 | 218 | 201 | 165 | 182 | 205 | 177 | 16 | 3118 | 194 | 3118 | 194 |
| 6 | Campbell | Andrew | 0 | 206 | 212 | 188 | 192 | 179 | 213 | 223 | 162 | 199 | 201 | 235 | 215 | 205 | 153 | 158 | 163 | 16 | 3104 | 194 | 3104 | 194 |
| 7 | Douglas | Robbie | 0 | 190 | 212 | 200 | 222 | 198 | 156 | 217 | 175 | 145 | 166 | 224 | 190 | 190 | 168 | 166 | 135 | 16 | 2954 | 184 | 2954 | 184 |
| 8 | Mason | Robert | 0 | 211 | 160 | 211 | 175 | 171 | 235 | 191 | 173 | 159 | 187 | 202 | 176 | 192 | 132 | 149 | 177 | 16 | 2901 | 181 | 2901 | 181 |
Open Women (6)
| Position | Last Name | First Name | Hcap | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 | Game 8 | Game 9 | Game 10 | Game 11 | Game 12 | Game 13 | Game 14 | Game 15 | Game 16 | Games | Total | Average | HCP Total | HCP Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shoesmith | Gayle | 0 | 182 | 228 | 159 | 163 | 185 | 222 | 165 | 174 | 224 | 222 | 178 | 149 | 173 | 190 | 183 | 167 | 16 | 2964 | 185 | 2964 | 185 |
| 2 | Baker | Janet | 0 | 191 | 173 | 204 | 191 | 164 | 156 | 201 | 124 | 177 | 136 | 195 | 169 | 191 | 235 | 200 | 191 | 16 | 2898 | 181 | 2898 | 181 |
| 3 | Burton-Douglas | Jenny | 0 | 200 | 166 | 184 | 189 | 156 | 173 | 173 | 170 | 183 | 198 | 201 | 181 | 191 | 193 | 185 | 119 | 16 | 2862 | 178 | 2862 | 178 |
| 4 | Auld | Lee | 0 | 211 | 159 | 188 | 198 | 190 | 167 | 203 | 175 | 203 | 155 | 155 | 139 | 153 | 153 | 126 | 174 | 16 | 2749 | 171 | 2749 | 171 |
| 5 | Medson | Karen | 0 | 152 | 123 | 139 | 135 | 155 | 171 | 150 | 188 | 189 | 233 | 163 | 173 | 187 | 164 | 184 | 180 | 16 | 2686 | 167 | 2686 | 167 |
| 6 | Hohmuth | Tina | 0 | 210 | 177 | 167 | 189 | 168 | 176 | 129 | 159 | 117 | 147 | 176 | 154 | 160 | 159 | 154 | 201 | 16 | 2643 | 165 | 2643 | 165 |
Classic Men (4)
| Position | Last Name | First Name | Hcap | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 | Game 8 | Game 9 | Game 10 | Game 11 | Game 12 | Game 13 | Game 14 | Game 15 | Game 16 | Games | Total | Average | HCP Total | HCP Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McFarlane | Damian | 0 | 212 | 160 | 167 | 159 | 183 | 173 | 186 | 205 | 194 | 244 | 189 | 246 | 185 | 211 | 177 | 234 | 16 | 3125 | 195 | 3125 | 195 |
| 2 | Ritchie | Steve | 0 | 160 | 159 | 168 | 211 | 138 | 186 | 174 | 187 | 178 | 155 | 180 | 179 | 177 | 217 | 159 | 201 | 16 | 2829 | 176 | 2829 | 176 |
| 3 | Logan | Paul | 0 | 168 | 172 | 196 | 181 | 140 | 180 | 194 | 145 | 171 | 200 | 144 | 191 | 169 | 171 | 191 | 185 | 16 | 2798 | 174 | 2798 | 174 |
| 4 | Brophy | Dan | 0 | 139 | 170 | 176 | 169 | 145 | 152 | 183 | 151 | 170 | 146 | 213 | 158 | 171 | 158 | 135 | 196 | 16 | 2632 | 164 | 2632 | 164 |
Classic Women (2)
| Position | Last Name | First Name | Hcap | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 | Game 8 | Game 9 | Game 10 | Game 11 | Game 12 | Game 13 | Game 14 | Game 15 | Game 16 | Games | Total | Average | HCP Total | HCP Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rush | Jenni | 0 | 128 | 192 | 141 | 172 | 163 | 147 | 192 | 191 | 190 | 145 | 176 | 157 | 166 | 171 | 169 | 142 | 16 | 2642 | 165 | 2642 | 165 |
| 2 | Logan | Corrina | 0 | 136 | 168 | 135 | 150 | 173 | 146 | 163 | 148 | 168 | 174 | 203 | 190 | 160 | 170 | 160 | 171 | 16 | 2615 | 163 | 2615 | 163 |
Restricted Men (7)
| Position | Last Name | First Name | Hcap | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 | Game 8 | Game 9 | Game 10 | Game 11 | Game 12 | Game 13 | Game 14 | Game 15 | Game 16 | Games | Total | Average | HCP Total | HCP Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dyer | Alan | 61 | 128 | 168 | 124 | 171 | 135 | 183 | 144 | 160 | 143 | 123 | 140 | 158 | 189 | 167 | 153 | 164 | 16 | 2450 | 153 | 3426 | 214 |
| 2 | Sammut | Martin | 30 | 191 | 148 | 151 | 215 | 156 | 166 | 163 | 212 | 162 | 208 | 179 | 145 | 173 | 143 | 179 | 178 | 16 | 2769 | 173 | 3249 | 203 |
| 3 | Harney | Barry | 25 | 188 | 175 | 183 | 166 | 192 | 146 | 167 | 179 | 201 | 121 | 214 | 148 | 148 | 179 | 194 | 135 | 16 | 2736 | 171 | 3136 | 196 |
| 4 | Williams | Steve | 23 | 157 | 144 | 178 | 157 | 163 | 176 | 149 | 170 | 143 | 175 | 180 | 153 | 215 | 179 | 201 | 127 | 16 | 2667 | 166 | 3035 | 189 |
| 5 | Cruickshank | Angus | 46 | 162 | 124 | 183 | 147 | 152 | 97 | 148 | 135 | 135 | 155 | 147 | 139 | 126 | 160 | 150 | 128 | 16 | 2288 | 143 | 3024 | 189 |
| 6 | Kennedy | Mick | 31 | 171 | 180 | 154 | 193 | 130 | 144 | 221 | 151 | 118 | 127 | 131 | 189 | 156 | 134 | 182 | 126 | 16 | 2507 | 156 | 3003 | 187 |
| 7 | Makins | Richard | 30 | 169 | 134 | 162 | 165 | 138 | 159 | 140 | 159 | 158 | 135 | 126 | 199 | 142 | 169 | - | - | 14 | 2155 | 153 | 2575 | 183 |
Restricted Women (5)
| Position | Last Name | First Name | Hcap | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 | Game 8 | Game 9 | Game 10 | Game 11 | Game 12 | Game 13 | Game 14 | Game 15 | Game 16 | Games | Total | Average | HCP Total | HCP Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayer | Ellinor | 64 | 155 | 138 | 135 | 116 | 136 | 162 | 147 | 144 | 151 | 124 | 117 | 138 | 152 | 114 | 151 | 145 | 16 | 2225 | 139 | 3249 | 203 |
| 2 | Staples | Linda | 44 | 136 | 131 | 176 | 181 | 163 | 133 | 160 | 147 | 139 | 144 | 158 | 166 | 170 | 131 | 179 | 210 | 16 | 2524 | 157 | 3228 | 201 |
| 3 | Hogan | Toni | 55 | 130 | 135 | 145 | 166 | 128 | 118 | 116 | 171 | 167 | 134 | 159 | 135 | 133 | 158 | 173 | 124 | 16 | 2292 | 143 | 3172 | 198 |
| 4 | Lim | Irene | 32 | 166 | 159 | 125 | 186 | 153 | 181 | 180 | 167 | 135 | 153 | 217 | 177 | 168 | 172 | 172 | 148 | 16 | 2659 | 166 | 3171 | 198 |
| 5 | Brophy | Allie | 68 | 144 | 140 | 131 | 136 | 126 | 104 | 104 | 111 | 126 | 130 | 114 | 131 | 125 | 149 | 126 | 143 | 16 | 2040 | 127 | 3128 | 195 |
FEBRUARY SINGLES
Sun 01 February 2026
Open Men (12)
| Position | Last Name | First Name | Hcap | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 | Game 8 | Games | Total | Average | HCP Total | HCP Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marshall | Phil | 0 | 234 | 139 | 221 | 178 | 230 | 190 | 201 | 246 | 8 | 1639 | 204 | 1639 | 204 |
| 2 | Carmody | Daniel | 0 | 189 | 216 | 204 | 213 | 234 | 215 | 181 | 171 | 8 | 1623 | 202 | 1623 | 202 |
| 3 | Mason | Robert | 0 | 204 | 160 | 170 | 229 | 217 | 180 | 215 | 228 | 8 | 1603 | 200 | 1603 | 200 |
| 4 | McFarlane | Damian | 0 | 179 | 203 | 248 | 267 | 192 | 181 | 167 | 163 | 8 | 1600 | 200 | 1600 | 200 |
| 5 | Elliss | Brad | 0 | 182 | 212 | 202 | 226 | 197 | 178 | 213 | 179 | 8 | 1589 | 198 | 1589 | 198 |
| 6 | Sproule | Craig | 0 | 167 | 179 | 200 | 209 | 212 | 217 | 207 | 178 | 8 | 1569 | 196 | 1569 | 196 |
| 7 | Shoesmith | Graham | 0 | 179 | 138 | 193 | 194 | 194 | 247 | 192 | 212 | 8 | 1549 | 193 | 1549 | 193 |
| 8 | Zagar | Albin | 0 | 169 | 181 | 149 | 227 | 192 | 196 | 186 | 224 | 8 | 1524 | 190 | 1524 | 190 |
| 9 | Elliss | Kurtis | 0 | 164 | 247 | 179 | 169 | 178 | 160 | 203 | 189 | 8 | 1489 | 186 | 1489 | 186 |
| 10 | Logan | Paul | 0 | 205 | 183 | 184 | 161 | 186 | 224 | 144 | 172 | 8 | 1459 | 182 | 1459 | 182 |
| 11 | Douglas | Robbie | 0 | 142 | 170 | 178 | 183 | 186 | 181 | 214 | 151 | 8 | 1405 | 175 | 1405 | 175 |
| 12 | Ritchie | Steve | 0 | 192 | 174 | 193 | 190 | 156 | 172 | 142 | 154 | 8 | 1373 | 171 | 1373 | 171 |
Open Women (9)
| Position | Last Name | First Name | Hcap | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 | Game 8 | Games | Total | Average | HCP Total | HCP Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shoesmith | Gayle | 0 | 156 | 190 | 214 | 200 | 168 | 181 | 202 | 143 | 8 | 1454 | 181 | 1454 | 181 |
| 2 | Burton-Douglas | Jenny | 0 | 162 | 199 | 192 | 190 | 150 | 177 | 205 | 144 | 8 | 1419 | 177 | 1419 | 177 |
| 3 | Baker | Janet | 0 | 174 | 170 | 170 | 169 | 168 | 200 | 169 | 176 | 8 | 1396 | 174 | 1396 | 174 |
| 4 | Staier | Debbie | 0 | 175 | 171 | 198 | 196 | 171 | 166 | 155 | 121 | 8 | 1353 | 169 | 1353 | 169 |
| 5 | Quirke | Jackie | 0 | 156 | 191 | 193 | 151 | 156 | 138 | 167 | 193 | 8 | 1345 | 168 | 1345 | 168 |
| 6 | Rush | Jenni | 0 | 166 | 168 | 150 | 191 | 167 | 169 | 194 | 136 | 8 | 1341 | 167 | 1341 | 167 |
| 7 | Auld | Lee | 0 | 172 | 170 | 129 | 133 | 198 | 161 | 166 | 169 | 8 | 1298 | 162 | 1298 | 162 |
| 8 | Medson | Karen | 0 | 169 | 135 | 199 | 127 | 147 | 171 | 168 | 140 | 8 | 1256 | 157 | 1256 | 157 |
| 9 | Hohmuth | Tina | 0 | 161 | 185 | 151 | 159 | 139 | 143 | 154 | 160 | 8 | 1252 | 156 | 1252 | 156 |
Restricted Men (7)
| Position | Last Name | First Name | Hcap | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 | Game 8 | Games | Total | Average | HCP Total | HCP Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dyer | Alan | 61 | 144 | 172 | 145 | 153 | 162 | 167 | 125 | 130 | 8 | 1198 | 149 | 1686 | 210 |
| 2 | Harney | Barry | 26 | 187 | 183 | 189 | 169 | 170 | 154 | 200 | 175 | 8 | 1427 | 178 | 1635 | 204 |
| 3 | Brophy | Dan | 18 | 172 | 148 | 203 | 152 | 192 | 231 | 213 | 166 | 8 | 1477 | 184 | 1621 | 202 |
| 4 | Cruickshank | Angus | 45 | 147 | 150 | 160 | 168 | 163 | 172 | 137 | 147 | 8 | 1244 | 155 | 1604 | 200 |
| 5 | Abram | Keith | 27 | 150 | 165 | 174 | 176 | 184 | 167 | 164 | 185 | 8 | 1365 | 170 | 1581 | 197 |
| 6 | Piper | Keith | 54 | 151 | 139 | 147 | 144 | 138 | 127 | 171 | 125 | 8 | 1142 | 142 | 1574 | 196 |
| 7 | Makins | Richard | 28 | 127 | 170 | 147 | 143 | 136 | 151 | 130 | 164 | 8 | 1168 | 146 | 1392 | 174 |
Restricted Women (12)
| Position | Last Name | First Name | Hcap | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 | Game 8 | Games | Total | Average | HCP Total | HCP Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staples | Linda | 44 | 149 | 143 | 160 | 193 | 175 | 142 | 168 | 153 | 8 | 1283 | 160 | 1635 | 204 |
| 2 | Sayer | Ellinor | 65 | 109 | 157 | 122 | 134 | 113 | 138 | 178 | 135 | 8 | 1086 | 135 | 1606 | 200 |
| 3 | Cusack | Sandra | 58 | 135 | 131 | 128 | 151 | 133 | 160 | 156 | 146 | 8 | 1140 | 142 | 1604 | 200 |
| 4 | Goodrich | Rosetta | 59 | 143 | 112 | 147 | 150 | 179 | 132 | 97 | 166 | 8 | 1126 | 140 | 1598 | 199 |
| 5 | Dyer | Tess | 41 | 215 | 125 | 143 | 135 | 188 | 151 | 144 | 156 | 8 | 1257 | 157 | 1585 | 198 |
| 6 | Lim | Irene | 32 | 143 | 190 | 158 | 136 | 156 | 205 | 171 | 146 | 8 | 1305 | 163 | 1561 | 195 |
| 7 | Howard | Tanya | 51 | 129 | 145 | 168 | 140 | 177 | 138 | 132 | 116 | 8 | 1145 | 143 | 1553 | 194 |
| 8 | Hogan | Toni | 54 | 158 | 161 | 132 | 120 | 129 | 162 | 133 | 115 | 8 | 1110 | 138 | 1542 | 192 |
| 9 | Sayer | Jessica | 49 | 101 | 118 | 177 | 168 | 161 | 103 | 156 | 153 | 8 | 1137 | 142 | 1529 | 191 |
| 10 | Gulyas | Rose | 34 | 191 | 150 | 141 | 193 | 135 | 141 | 130 | 166 | 8 | 1247 | 155 | 1519 | 189 |
| 11 | Logan | Corrina | 25 | 158 | 203 | 171 | 178 | 132 | 170 | 130 | 145 | 8 | 1287 | 160 | 1487 | 185 |
| 12 | Brophy | Allie | 65 | 145 | 112 | 116 | 102 | 90 | 141 | 144 | 83 | 8 | 933 | 116 | 1453 | 181 |
TWO DAY SINGLES
Sat 13 December 2025
Open Men (15)
| Position | Last Name | First Name | Hcap | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 | Game 8 | Game 9 | Game 10 | Game 11 | Game 12 | Game 13 | Game 14 | Game 15 | Game 16 | Games | Total | Average | HCP Total | HCP Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annetts | Kyle | 0 | 183 | 235 | 213 | 208 | 225 | 227 | 226 | 218 | 247 | 245 | 278 | 245 | 206 | 256 | 234 | 245 | 16 | 3691 | 230 | 3691 | 230 |
| 2 | Mason | Nathaniel | 0 | 201 | 244 | 179 | 258 | 241 | 233 | 191 | 202 | 236 | 227 | 183 | 247 | 206 | 228 | 234 | 186 | 16 | 3496 | 218 | 3496 | 218 |
| 3 | Elliss | Kurtis | 0 | 244 | 194 | 224 | 209 | 191 | 162 | 192 | 169 | 183 | 233 | 226 | 246 | 197 | 279 | 224 | 263 | 16 | 3436 | 214 | 3436 | 214 |
| 4 | Marshall | Phil | 0 | 154 | 193 | 227 | 247 | 143 | 194 | 224 | 247 | 245 | 182 | 269 | 202 | 246 | 217 | 195 | 179 | 16 | 3364 | 210 | 3364 | 210 |
| 5 | Zagar | Albin | 0 | 247 | 161 | 213 | 225 | 199 | 241 | 190 | 192 | 207 | 236 | 195 | 211 | 184 | 233 | 191 | 194 | 16 | 3319 | 207 | 3319 | 207 |
| 6 | Carmody | Daniel | 0 | 215 | 187 | 203 | 245 | 185 | 188 | 247 | 192 | 214 | 156 | 224 | 238 | 179 | 181 | 203 | 213 | 16 | 3270 | 204 | 3270 | 204 |
| 7 | Campbell | Andrew | 0 | 218 | 170 | 180 | 192 | 257 | 195 | 211 | 213 | 210 | 209 | 219 | 172 | 211 | 226 | 175 | 209 | 16 | 3267 | 204 | 3267 | 204 |
| 8 | Mason | Robert | 0 | 221 | 219 | 223 | 216 | 191 | 185 | 184 | 179 | 177 | 203 | 198 | 253 | 216 | 204 | 199 | 193 | 16 | 3261 | 203 | 3261 | 203 |
| 9 | Elliss | Brad | 0 | 174 | 204 | 224 | 213 | 226 | 201 | 204 | 255 | 173 | 209 | 201 | 169 | 246 | 216 | 207 | 138 | 16 | 3260 | 203 | 3260 | 203 |
| 10 | McFarlane | Damian | 0 | 171 | 200 | 206 | 172 | 183 | 255 | 174 | 223 | 223 | 189 | 199 | 223 | 264 | 168 | 190 | 219 | 16 | 3259 | 203 | 3259 | 203 |
| 11 | Mungovan | Ian | 0 | 210 | 228 | 243 | 220 | 207 | 257 | 255 | 158 | 152 | 202 | 203 | 221 | 145 | 193 | 184 | 150 | 16 | 3228 | 201 | 3228 | 201 |
| 12 | Sproule | Craig | 0 | 182 | 161 | 256 | 171 | 164 | 242 | 189 | 244 | 236 | 248 | 188 | 246 | 180 | 183 | 169 | 167 | 16 | 3226 | 201 | 3226 | 201 |
| 13 | Douglas | Robbie | 0 | 170 | 205 | 214 | 190 | 168 | 195 | 211 | 233 | 211 | 176 | 172 | 146 | 233 | 210 | 170 | 190 | 16 | 3094 | 193 | 3094 | 193 |
| 14 | Sproule | Haydon | 0 | 146 | 169 | 164 | 221 | 148 | 225 | 210 | 225 | 171 | 157 | 200 | 175 | 178 | 192 | 205 | 203 | 16 | 2989 | 186 | 2989 | 186 |
| 15 | Logan | Paul | 0 | 183 | 193 | 135 | 180 | 147 | 137 | 211 | 175 | 149 | 141 | 148 | 160 | 171 | 150 | 169 | 161 | 16 | 2610 | 163 | 2610 | 163 |
Restricted Men (7)
| Position | Last Name | First Name | Hcap | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 | Game 8 | Game 9 | Game 10 | Game 11 | Game 12 | Game 13 | Game 14 | Game 15 | Game 16 | Games | Total | Average | HCP Total | HCP Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruickshank | Angus | 45 | 160 | 168 | 165 | 148 | 186 | 176 | 136 | 142 | 166 | 181 | 188 | 188 | 133 | 140 | 153 | 136 | 16 | 2566 | 160 | 3286 | 205 |
| 2 | Brophy | Dan | 20 | 179 | 134 | 206 | 183 | 214 | 176 | 147 | 211 | 195 | 173 | 162 | 208 | 179 | 191 | 186 | 191 | 16 | 2935 | 183 | 3255 | 203 |
| 3 | Dyer | Alan | 62 | 119 | 88 | 134 | 187 | 175 | 159 | 120 | 132 | 152 | 118 | 137 | 143 | 115 | 149 | 145 | 128 | 16 | 2201 | 137 | 3193 | 199 |
| 4 | Piper | Keith | 54 | 128 | 140 | 108 | 156 | 171 | 126 | 149 | 158 | 145 | 146 | 119 | 158 | 128 | 139 | 159 | 155 | 16 | 2285 | 142 | 3149 | 196 |
| 5 | Sammut | Martin | 30 | 146 | 157 | 206 | 174 | 160 | 156 | 166 | 148 | 136 | 198 | 180 | 176 | 179 | 140 | 193 | 131 | 16 | 2646 | 165 | 3126 | 195 |
| 6 | Abram | Keith | 25 | 136 | 150 | 155 | 195 | 162 | 202 | 213 | 164 | 138 | 149 | 165 | 162 | 135 | 138 | 166 | 180 | 16 | 2610 | 163 | 3010 | 188 |
| 7 | Makins | Richard | 26 | 184 | 144 | 117 | 146 | 122 | 104 | 145 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1086 | 135 | 1294 | 161 |
Restricted Women (14)
| Position | Last Name | First Name | Hcap | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 | Game 8 | Game 9 | Game 10 | Game 11 | Game 12 | Game 13 | Game 14 | Game 15 | Game 16 | Games | Total | Average | HCP Total | HCP Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ockerby | Sam | 41 | 152 | 160 | 165 | 224 | 165 | 164 | 203 | 159 | 157 | 170 | 202 | 148 | 177 | 156 | 172 | 154 | 16 | 2728 | 170 | 3384 | 211 |
| 2 | Lim | Irene | 33 | 155 | 148 | 158 | 148 | 184 | 194 | 179 | 186 | 163 | 162 | 179 | 222 | 170 | 179 | 157 | 202 | 16 | 2786 | 174 | 3314 | 207 |
| 3 | Rush | Jenni | 28 | 169 | 183 | 172 | 209 | 179 | 163 | 224 | 147 | 135 | 174 | 170 | 202 | 191 | 179 | 177 | 171 | 16 | 2845 | 177 | 3293 | 205 |
| 4 | Sayer | Ellinor | 67 | 137 | 109 | 133 | 148 | 164 | 128 | 127 | 149 | 157 | 133 | 124 | 169 | 132 | 113 | 150 | 145 | 16 | 2218 | 138 | 3290 | 205 |
| 5 | Howard | Tanya | 57 | 97 | 150 | 132 | 135 | 153 | 154 | 144 | 157 | 183 | 141 | 165 | 158 | 139 | 179 | 121 | 145 | 16 | 2353 | 147 | 3265 | 204 |
| 6 | Burton-Douglas | Jenny | 17 | 188 | 172 | 176 | 174 | 223 | 188 | 190 | 194 | 205 | 155 | 164 | 230 | 190 | 194 | 173 | 166 | 16 | 2982 | 186 | 3254 | 203 |
| 7 | Logan | Corrina | 27 | 119 | 213 | 165 | 163 | 187 | 158 | 185 | 194 | 213 | 183 | 138 | 165 | 190 | 172 | 192 | 174 | 16 | 2811 | 175 | 3243 | 202 |
| 8 | Staier | Debbie | 32 | 163 | 187 | 151 | 151 | 177 | 171 | 174 | 114 | 192 | 186 | 182 | 174 | 169 | 179 | 182 | 168 | 16 | 2720 | 170 | 3232 | 202 |
| 9 | Davies | Annika | 16 | 212 | 205 | 176 | 145 | 151 | 162 | 205 | 201 | 181 | 163 | 179 | 222 | 181 | 170 | 200 | 182 | 16 | 2935 | 183 | 3191 | 199 |
| 10 | Miller | Natalie | 18 | 199 | 188 | 142 | 187 | 188 | 158 | 185 | 143 | 172 | 211 | 166 | 188 | 157 | 195 | 226 | 169 | 16 | 2874 | 179 | 3162 | 197 |
| 11 | Staples | Linda | 45 | 158 | 133 | 147 | 197 | 134 | 159 | 147 | 134 | 153 | 141 | 158 | 155 | 180 | 144 | 175 | 121 | 16 | 2436 | 152 | 3156 | 197 |
| 12 | Medson | Karen | 29 | 159 | 173 | 168 | 210 | 147 | 180 | 149 | 157 | 180 | 174 | 201 | 178 | 140 | 138 | 156 | 146 | 16 | 2656 | 166 | 3120 | 195 |
| 13 | Sayer | Jessica | 48 | 136 | 125 | 129 | 136 | 158 | 138 | 172 | 155 | 125 | 144 | 145 | 178 | 129 | 120 | 167 | 139 | 16 | 2296 | 143 | 3064 | 191 |
| 14 | Brophy | Allie | 61 | 145 | 131 | 95 | 128 | 95 | 102 | 171 | 112 | 97 | 112 | 113 | 139 | 165 | 141 | 106 | 110 | 16 | 1962 | 122 | 2938 | 183 |
AGM SINGLES
Sun 16 November 2025
Open Men (12)
| Position | Last Name | First Name | Hcap | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Games | Total | Average | HCP Total | HCP Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annetts | Kyle | 0 | 227 | 250 | 278 | 227 | 226 | 270 | 6 | 1478 | 246 | 1478 | 246 |
| 2 | Carmody | Daniel | 0 | 237 | 171 | 176 | 246 | 213 | 247 | 6 | 1290 | 215 | 1290 | 215 |
| 3 | Campbell | Andrew | 0 | 209 | 204 | 228 | 236 | 179 | 221 | 6 | 1277 | 212 | 1277 | 212 |
| 4 | Sproule | Craig | 0 | 206 | 236 | 213 | 237 | 146 | 139 | 6 | 1177 | 196 | 1177 | 196 |
| 5 | Logan | Paul | 0 | 166 | 197 | 225 | 236 | 186 | 153 | 6 | 1163 | 193 | 1163 | 193 |
| 6 | McFarlane | Damian | 3 | 185 | 169 | 201 | 179 | 207 | 193 | 6 | 1134 | 189 | 1152 | 192 |
| 7 | Mason | Robert | 0 | 209 | 183 | 181 | 208 | 194 | 167 | 6 | 1142 | 190 | 1142 | 190 |
| 8 | Marshall | Phil | 0 | 165 | 164 | 171 | 203 | 187 | 237 | 6 | 1127 | 187 | 1127 | 187 |
| 9 | Shoesmith | Graham | 0 | 160 | 213 | 199 | 176 | 219 | 149 | 6 | 1116 | 186 | 1116 | 186 |
| 10 | Douglas | Robbie | 0 | 184 | 190 | 152 | 159 | 192 | 184 | 6 | 1061 | 176 | 1061 | 176 |
